Контакты
ООО «Хэбэйские метталические сетки «Хуанюй»
Адрес: у. Восточный номер 2, восточная зона индустриального парка города Аньпин провинции Хэбэй Китая.
Почтовый индекс:053600
Телефон: 0318-7978538 Факс:0318-7513701
Почта: sales@woven-wire-cloth.com
sales@hy-stainlesswiremesh.com
info@hy-stainlesswiremesh.com
huanyu@woven-wire-cloth.com
материал:410(SUS410,S41000),430(SUS430,S43000)
размер сетки : 1-300
Тип проводов: полотняное плетение, саржевое плетение
ширина сетки: 0.914m,1m,1.2m,1.5m так далее.
длина сетки: 10m,20m,30m,60m можно специально производить по требованию клиентов.
Образец: доступен
параметры наличных сеток:430,80mesh*0.10mm wire
Характеристики: Сетка из нержавеющей стали № 410 имеет магнитные свойства и хорошую коррозионную стойкость.
Сетка из нержавеющей стали №430 обладает хорошей устойчивостью к коррозии и окислением под напряжением.
Проволочная сетка из нержавеющей стали 410/430 имеет хорошую теплопроводность по сравнению с аустенитной нержавеющей стали.
Химический состав:
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
SUS410 | ≤0.15% | ≤1.00% | ≤1.00% | ≤0.03% | ≤0.04% | ≤0.60% | 11.50~13.50% |
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
SUS430 | ≤0.12% | ≤0.75% | ≤1.00% | ≤0.040% | ≤0.030% | ≤0.60% | 16.00~18.00% |
Применение: В основном используется при изготовлении изделий, устойчивых к воздействию воздуха, пара, воды и окисляющих кислот. Используется в промышленной фильтрации, фильтрации пищевой промышленности, фильтрации сахарной промышленности и др.
Общая спецификация сетки:
目数размер сетки: | 丝径диаметр проволока | 开孔ячейки | 开孔率Процент открытой площади | 重量вес |
mm | mm | |||
1×1 | 2.03 | 23.37 | 84.6 | 2.06 |
2×2 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 2.56 |
3×3 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 2.81 |
4×4 | 1.60 | 4.57 | 56.0 | 5.12 |
4×4 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 2.83 |
5×5 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 2.70 |
6×6 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 2.37 |
8×8 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 2.01 |
10×10 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 2.05 |
12×12 | 0.584 | 1.52 | 51.8 | 2.04 |
12×12 | 0.508 | 1.60 | 57.2 | 1.55 |
14×14 | 0.584 | 1.22 | 45.2 | 2.39 |
14×14 | 0.508 | 1.30 | 51.0 | 1.81 |
16×16 | 0.457 | 1.13 | 50.7 | 1.67 |
18×18 | 0.432 | 0.98 | 48.3 | 1.68 |
20×20 | 0.508 | 0.76 | 36.0 | 2.58 |
20×20 | 0.406 | 0.86 | 46.2 | 1.65 |
24×24 | 0.356 | 0.70 | 44.2 | 1.52 |
30×30 | 0.330 | 0.52 | 37.1 | 1.63 |
30×30 | 0.305 | 0.54 | 40.8 | 1.40 |
30×30 | 0.229 | 0.62 | 53.1 | 0.79 |
35×35 | 0.279 | 0.45 | 37.9 | 1.36 |
40×40 | 0.254 | 0.38 | 36.0 | 1.29 |
50×50 | 0.229 | 0.28 | 30.3 | 1.31 |
50×50 | 0.203 | 0.31 | 36.0 | 1.03 |
60×60 | 0.191 | 0.23 | 30.5 | 1.09 |
60×60 | 0.178 | 0.25 | 33.9 | 0.95 |
70×70 | 0.165 | 0.20 | 29.8 | 0.95 |
80×80 | 0.165 | 0.15 | 23.0 | 1.09 |
80×80 | 0.140 | 0.18 | 31.4 | 0.78 |
90×90 | 0.127 | 0.16 | 30.1 | 0.73 |
100×100 | 0.114 | 0.14 | 30.3 | 0.65 |
100×100 | 0.102 | 0.15 | 36.0 | 0.52 |
100×100 | 0.089 | 0.17 | 42.3 | 0.40 |
110×110 | 0.1016 | 0.1295 | 30.7 | 0.57 |
120×120 | 0.0940 | 0.1168 | 30.7 | 0.53 |
150×150 | 0.0660 | 0.1041 | 37.4 | 0.33 |
160×160 | 0.0635 | 0.0965 | 36.4 | 0.32 |
180×180 | 0.0584 | 0.0838 | 34.7 | 0.31 |
200×200 | 0.0533 | 0.0737 | 33.6 | 0.28 |
250×250 | 0.0406 | 0.0610 | 36.0 | 0.21 |
270×270 | 0.0406 | 0.0533 | 32.2 | 0.22 |
300×300 | 0.0381 | 0.0457 | 29.7 | 0.22 |
325×325 | 0.0356 | 0.0432 | 30.0 | 0.20 |
400×400 | 0.0254 | 0.0370 | 36.0 | 0.13 |
500×500 | 0.0254 | 0.0254 | 25.0 | 0.16 |
635×635 | 0.0203 | 0.0203 | 25.0 | 0.13 |
Dutch Plain Weave | |
Mesh per inch (WarpxWeft) | Wire Diameter (WarpxWeft) |
12meshx64mesh | 0.58mmx0.40mm |
14meshx88mesh | 0.50mmxO.33mm |
24meshx110mesh | 0.35mmx0.25mm |
30meshx150mesh | 0.23mmx0.18mm |
40meshx200mesh | 0.18mmx0.14mm |
50meshx250mesh | 0.14mmx0.11mm |
60meshx300mesh | 0.14mmx0.09mm |
70meshx400mesh | 0.12mmx0.08mm |
Dutch Twill Weave | |
Mesh per inch (WarpxWeft) | Wire Diameter (WarpxWeft) |
24meshx220mesh | 0.30mmx0.25mm |
20meshx250mesh | 0.30mmx0.20mm |
50meshx500mesh | 0.14mmx0.11mm |
80meshx700mesh | 0.10mmx0.08mm |
165meshx800mesh | 0.071mmx0.045mm |
200meshx600mesh | 0.071mmx0.05mm |
200meshx1400mesh | 0.071mmx0.04mm |
165meshx1400mesh | 0.071mmx0.04mm |
325meshx2300mesh | 0.035mmx0.025mm |
400meshx2800mesh | 0.030mmx0.02mm |
Reversed Dutch Netting | |
Mesh No.(warp/inch and weft/inch) | Wire Diameter(warp and weft) |
48×10 | 0.5×0.05 |
110×14 | 0.35×0.45 |
120×16 | 0.36×0.45 |
150×18 | 0.28×0.45 |
160×18 | 0.28×0.45 |
160×21 | 0.28×0.37 |
180×18 | 0.26×0.4 |
200×40 | 0.17×0.3 |
240×40 | 0.15×0.3 |
320×40 | 0.14×0.27 |
290×76 | 0.09×0.19 |
400×120 | 0.06×0.10 |
625×104 | 0.04×0.15 |
Тип проводов: